Технические параметры
| Диапазон температуры окружающей среды | От -40°C до +60°C (от -40°F до +140°F) |
|---|---|
| Диапазон рабочей вязкости | 15 - 75 мм²/с (15 сСт - 75 сСт) |
| Максимальное давление | 350 бар (5100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Номинальный расход | 100 л/мин (26,5 галлон/мин) |
| Тип структуры | Секционный клапан |
| Метод контроля | Руководство |
| Раздел | 1 секция,2 секция,3 секция,4 секция,5 секция,
6 Секция,7 Секция,8 Секция,9 Секция,10 Секция |

