Parámetros técnicos
| Temperatura ambiente | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) |
|---|---|
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Presión máxima | 350 bar (5100 psi) |
| Caudal nominal | 100 L/min (26,5 US gpm) |
| Tipo de estructura | Válvula seccional |
| Método de control | Manual |
| Sección | Sección 1,Sección 2,Sección 3,Sección 4,Sección 5,
6 Sección,7 Sección,8 Sección,9 Sección,10 Sección |

