Технические параметры
| PПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА | ||
| Технические характеристики | 10 | |
| Максимальное рабочее давление
Мпа |
P / A / B (нефтяные порты) | 31.5 |
| T ( Нефтяные порты ) | 16 | |
| Макс. расход (L/min) | 160 | |
| Номер конструкции | 20 | |

| PПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА | ||
| Технические характеристики | 10 | |
| Максимальное рабочее давление
Мпа |
P / A / B (нефтяные порты) | 31.5 |
| T ( Нефтяные порты ) | 16 | |
| Макс. расход (L/min) | 160 | |
| Номер конструкции | 20 | |
