Технические параметры
| Раздел | 1 Раздел,2 Раздел,3 Раздел,4 Раздел,5 Раздел,6 Раздел,7 Раздел,8 Раздел,9 Раздел,10 Раздел |
|---|---|
| Номинальный расход | 160 л/мин (42,2 галлона США в минуту) |
| Максимальное давление | 350 бар (5100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Диапазон рабочей вязкости | 12 - 400 мм²/с (12 сСт - 400 сСт) |
| Диапазон температуры окружающей среды | От -40°C до +80°C (от -40°F до +176°F) |
| Тип структуры | Секционный клапан |
| Метод контроля | Руководство |

