Технические параметры
| Раздел | 1 Раздел,2 Раздел,3 Раздел,4 Раздел,5 Раздел,6 Раздел,7 Раздел,8 Раздел,9 Раздел,10 Раздел |
|---|---|
| Тип структуры | Моноблочный клапан |
| Метод контроля | Руководство |
| Номинальный расход | 240 л/мин (63,4 галлона США в минуту) |
| Максимальное давление | 315 бар (4600 фунтов на квадратный дюйм) |
| Диапазон рабочей вязкости | 12 - 400 мм²/с (12 сСт - 400 сСт) |
| Диапазон температуры окружающей среды | От -40°C до +80°C (от -40°F до +176°F) |


