Технические параметры
| Раздел | 1 Раздел,2 Раздел,3 Раздел,4 Раздел,5 Раздел,6 Раздел,
7 Секция,8 Секция,9 Секция,10 Секция,11 Секция,12 Секция |
|---|---|
| Тип структуры | Секционный клапан |
| Метод контроля | Руководство |
| Номинальный расход | 60 л/мин (15,8 американских галлонов в минуту) |
| Максимальное давление | 350 бар (5100 фунтов на квадратный дюйм) |
| Диапазон рабочей вязкости | 15 - 75 мм²/с (15 сСт - 75 сСт) |
| Диапазон температуры окружающей среды | От -40°C до +80°C (от -40°F до +176°F) |

