Технические параметры
| Раздел | 1 секция,2 секция,3 секция,4 секция |
|---|---|
| Тип структуры | Моноблочный клапан |
| Метод контроля | Руководство |
| Номинальный расход | 120 л/мин (31,7 галлон/мин) |
| Максимальное давление | 250 бар (3600 фунтов на кв. дюйм) |
| Диапазон рабочей вязкости | 15 - 75 мм²/с (15 сСт - 75 сСт) |
| Диапазон температуры окружающей среды | От -40°C до +80°C (от -40°F до +176°F) |


