| HGP-1A | -F | 8 | -R | -X | 2B |
| Серия | Тип установки | Перемещение | Входное вращение | Входной вал | Крышка переднего фланца |
| (см/об) | |||||
| Шестеренчатый насос серии 1A | F: фланцевое крепление L:Крепление для ног |
1-8 | R: По часовой стрелке L:против часовой стрелки |
X: Прямая шпонка | 2Bor опущен: тип установки с двумя отверстиями 4BJ или опущено: тип установки с четырьмя отверстиями |
Технические характеристики
| Модель | Перемещение | Давление | Скорость вращения | Размер входного/выходного отверстия | Вес | ||||
| (кгс/см2) | вход | выход | (кг) | ||||||
| (см/об) | нормальный | Макс | Тариф | Макс | Мин | Дюйм | Дюйм | ||
| HGP-1A-F05R | 0.5 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F08R | 0.8 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F1R | 1 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F2R | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.05 |
| HGP-1A-F26R | 2.6 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F3R | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F4R | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.18 |
| HGP-1A-F5R | 5 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.2 |
| HGP-1A-F6R | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.3 |
| HGP-1A-F8R | 7.8 | 170 | 210 | 1800 | 3200 | 600 | 1/2″ | 3/8″ | 1.4 |


