Parámetros técnicos
| Sección | 1 Sección,2 Sección,3 Sección,4 Sección,5 Sección,6 Sección,7 Sección,8 Sección,9 Sección,10 Sección |
|---|---|
| Caudal nominal | 160 L/min (42,2 US gpm) |
| Presión máxima | 350 bar (5100 psi) |
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 12 - 400 mm²/s (12 cSt a 400 cSt) |
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |
| Tipo de estructura | Válvula seccional |
| Método de control | Manual |

