Parámetros técnicos
| Sección | 1 Sección,2 Sección,3 Sección,4 Sección,5 Sección,6 Sección,7 Sección,8 Sección,9 Sección,10 Sección |
|---|---|
| Tipo de estructura | Válvula monobloque |
| Método de control | Manual |
| Caudal nominal | 240 L/min (63,4 US gpm) |
| Presión máxima | 315 bar (4600 psi) |
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 12 - 400 mm²/s (12 cSt a 400 cSt) |
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |


