Parámetros técnicos
| Sección | Sección 1,Sección 2,Sección 3,Sección 4,Sección 5,Sección 6,
7 Sección,8 Sección,9 Sección,10 Sección,11 Sección,12 Sección |
|---|---|
| Tipo de estructura | Válvula seccional |
| Método de control | Manual |
| Caudal nominal | 60 L/min (15,8 US gpm) |
| Presión máxima | 350 bar (5100 psi) |
| Rango de viscosidad de funcionamiento | 15 - 75 mm²/s (15 cSt a 75 cSt) |
| Temperatura ambiente | -40°C a +80°C (-40°F a +176°F) |

