| HGP-1A | -F | 8 | -R | -X | 2B |
| Serie | Tipo de instalación | Desplazamiento | Rotación de entrada | Eje de entrada | Tapa de la brida delantera |
| (cc/rev) | |||||
| Bomba de engranajes Serie 1A | F: Montaje con brida L:Fijación del pie |
1-8 | R: En el sentido de las agujas del reloj L:Antihorario |
X: Chaveta recta | 2Bu omitido: tipo de instalación de dos orificios 4BJ u omitido:tipo de instalación de cuatro orificios |
Especificación
| Modelo | Desplazamiento | Presión | Velocidad de rotación | Tamaño de entrada/salida | Peso | ||||
| (kgf/cm2) | entrada | salida | (kg) | ||||||
| (cc/rev) | normal | Max | Tarifa | Max | Min | En pulgadas | En pulgadas | ||
| HGP-1A-F05R | 0.5 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F08R | 0.8 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F1R | 1 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F2R | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.05 |
| HGP-1A-F26R | 2.6 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F3R | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F4R | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.18 |
| HGP-1A-F5R | 5 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.2 |
| HGP-1A-F6R | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.3 |
| HGP-1A-F8R | 7.8 | 170 | 210 | 1800 | 3200 | 600 | 1/2″ | 3/8″ | 1.4 |


