المعلمات الفنية
| القسم | 1 القسم، 2 القسم، 3 القسم، 4 القسم، 5 القسم، 6 القسم، 7 القسم، 8 القسم، 9 القسم، 10 القسم |
|---|---|
| التدفق المقدر | 160 لتر/دقيقة (42.2 جالون في الدقيقة) |
| الحد الأقصى للضغط | 350 بار (5100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نطاق اللزوجة التشغيلية | 12 - 400 مليمتر مربع/ثانية (12 cSt إلى 400 cSt) |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |
| نوع الهيكل | صمام قطاعي |
| طريقة التحكم | يدوي |

