المعلمات الفنية
| القسم | 1 قسم، 2 قسم، 3 قسم، 4 قسم، 5 قسم، 6 قسم,
7 القسم،8 القسم،8 القسم،9 القسم،10 القسم،11 القسم،12 القسم |
|---|---|
| نوع الهيكل | صمام قطاعي |
| طريقة التحكم | يدوي |
| التدفق المقدر | 60 لتر/دقيقة (15.8 جالون في الدقيقة) |
| الحد الأقصى للضغط | 350 بار (5100 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نطاق اللزوجة التشغيلية | 15 - 75 مم²/ثانية (من 15 إلى 75 درجة مئوية مربعة/ثانية) |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |

