المعلمات الفنية
| القسم | 1 قسم 1،2 قسم 2،3 قسم 3،4 قسم 4 |
|---|---|
| نوع الهيكل | صمام أحادي الكتلة |
| طريقة التحكم | يدوي |
| التدفق المقدر | 120 لتر/دقيقة (31.7 جالون في الدقيقة) |
| الحد الأقصى للضغط | 250 بار (3600 رطل لكل بوصة مربعة) |
| نطاق اللزوجة التشغيلية | 15 - 75 مم²/ثانية (من 15 إلى 75 درجة مئوية مربعة/ثانية) |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40 درجة مئوية إلى +80 درجة مئوية (-40 درجة فهرنهايت إلى +176 درجة فهرنهايت) |


