| HGP-1A | -F | 8 | -R | -X | 2B |
| السلسلة | نوع التثبيت | الإزاحة | دوران المدخلات | عمود الإدخال | غطاء الحافة الأمامي |
| (مكرر/مكرر) | |||||
| سلسلة مضخة التروس 1A | واو: تركيب الشفة ل: تركيب القدم |
1-8 | ص: باتجاه عقارب الساعة ل: عكس اتجاه عقارب الساعة |
X: مفتاح مستقيم | 2أو حذفت: نوع التركيب بفتحتين 4BJ أو محذوف: نوع التركيب بأربعة فتحات |
المواصفات
| الطراز | الإزاحة | الضغط | سرعة الدوران | حجم المدخل/المخرج | الوزن | ||||
| (كجم/سم2) | المدخل | المنفذ | (بالكيلو جرام) | ||||||
| (مكرر/مكرر) | عادي | ماكس | المعدل | ماكس | مين | بوصة | بوصة | ||
| HGP-1A-F05R | 0.5 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F08R | 0.8 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F1R | 1 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 1000 | 3/8″ | 3/8″ | 1 |
| HGP-1A-F2R | 2 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.05 |
| HGP-1A-F26R | 2.6 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F3R | 3 | 210 | 250 | 1800 | 4500 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.15 |
| HGP-1A-F4R | 4 | 210 | 250 | 1800 | 4000 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.18 |
| HGP-1A-F5R | 5 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.2 |
| HGP-1A-F6R | 6 | 210 | 250 | 1800 | 3200 | 600 | 3/8″ | 3/8″ | 1.3 |
| HGP-1A-F8R | 7.8 | 170 | 210 | 1800 | 3200 | 600 | 1/2″ | 3/8″ | 1.4 |


